序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2311239 | 上海PMMA压克力供应 | 8 |
2 | 2311240 | PC原料供应价格 | 6 |
3 | 2311241 | PC/ABS塑胶原料 | 8 |
4 | 2311242 | POM塑胶原料生产 | 20 |
5 | 2311243 | PBT台湾长春生产厂家 | 1 |
6 | 2317984 | 上海PA66尼龙销售 | 14 |
7 | 2337096 | PPS | 1 |
8 | 2337097 | PA9T塑胶原料 | 0 |
9 | 2337098 | PA46塑胶原料 | 1 |
10 | 2337099 | ABS塑胶原料 | 1 |
11 | 2337100 | PS塑胶原料 | 0 |
12 | 2337101 | AS塑胶原料 | 0 |
13 | 2337102 | PA6塑胶原料 | 1 |
14 | 2337103 | PPO塑胶原料 | 2 |
15 | 2337104 | PA6T原料 | 0 |
16 | 2337105 | TPU塑胶原料 | 0 |
17 | 2337106 | TPR塑胶原料 | 4 |
18 | 2337107 | TPV塑胶原料 | 0 |
19 | 2337108 | PVC塑胶原料 | 0 |
20 | 2337109 | LCP塑胶原料 | 2 |
21 | 2337111 | POE塑胶原料 | 1 |
22 | 2337115 | PA66/TPFE工程料 | 0 |
23 | 2337117 | PA12 | 0 |
24 | 2337119 | PET | 1 |
25 | 2337120 | SEBS | 4 |
26 | 2337122 | EAA | 1 |
27 | 2337123 | EVA | 2 |
28 | 2337127 | 特种工程原料 | 4 |
29 | 2337128 | 工程塑胶原料 | 6 |
30 | 2345451 | K胶 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。