序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 554746 | 耐磨焊条 | 0 |
2 | 554747 | 堆焊焊条 | 1 |
3 | 554748 | 银焊条 | 0 |
4 | 554749 | 不锈钢焊条 | 0 |
5 | 554751 | 铜焊条 | 0 |
6 | 554752 | 铝焊条 | 0 |
7 | 554753 | 钴基焊条 | 0 |
8 | 554754 | 阀门焊条 | 0 |
9 | 554756 | 模具焊条 | 0 |
10 | 554757 | 不锈钢焊丝 | 0 |
11 | 554759 | 钴基焊丝 | 0 |
12 | 554760 | 高合金耐磨焊条 | 0 |
13 | 554761 | 30%银焊条 | 0 |
14 | 554762 | 45%银焊条 | 0 |
15 | 554763 | 钴基812电焊条 | 0 |
16 | 554764 | 耐热钢焊条 | 0 |
17 | 786914 | 低温钢焊条 | 2 |
18 | 786915 | 铜焊丝 | 0 |
19 | 786916 | 铝焊丝 | 0 |
20 | 786917 | 耐热钢焊丝 | 0 |
21 | 786918 | 防水焊条 | 0 |
22 | 786919 | 铸铁焊条 | 0 |
23 | 795628 | 纤维素焊条 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。