UKS骨架油封 德国UKS骨架油封部分规格及价格
UKS骨架油封外带螺纹主要特点是为环状多层次密封,多关卡、线接触,密封封效果更佳,加强、防止外泄漏,安装容易,同时还具有以下特点:
(1)内部采用三唇口设计,密封佳、负载又不影响;加强防止内泄漏。
(2)外带环状线螺纹,易安装且可加强防止外泄漏及补足腔体较轻微加工未真圆的缺失。
(3)唇口为一次性成形模具精密度高、增加辅助唇设计(可减少转动时,密封唇口左右偏摆,让主封唇更稳定与轴面配合;增长油封寿命)。
德国UKS骨架油封部分规格及价格
编号 产品规格(MM) 价格
T1111 TC42*65*9 16.00
T1112 TC42*65*10 16.00
T1113 TC42*65*12 16.00
T1114 TC42*68*8 16.80
T1115 TC42*68*10 16.80
T1116 TC42*70*8 17.20
T1117 TC42*70*10 17.20
T1118 TC42*70*12 19.20
T1119 TC42*72*8 17.20
T1120 TC42*72*10 18.20
T1121 TC42*72*12 19.80
T1122 TC42*75*10 19.80
T1123 TC42*75*12 19.80
T1124 TC42*76*8 19.80
T1125 TC42*76*12 21.00
T1126 TC42*78*10 22.80
T1127 TC42*85*8 27.70
T1128 TC43*50*7 12.50
T1129 TC43*55*6 12.50
T1130 TC43*55*7 12.50
T1131 TC43*55*8 12.50
T1132 TC43*55*9 12.50
T1133 TC43*58*8 13.50
T1134 TC43*60*10 15.00
T1135 TC43*62*8 16.80
T1136 TC43*62*12 17.20
T1137 TC43*66*10 19.20
T1138 TC44*54*7 13.50
T1139 TC44*58*8 15.80
T1140 TC44*60*7 15.80
T1141 TC44*60*8 15.80
T1142 TC44*60*10 15.80
T1143 TC44*60*12 16.50
T1144 TC44*62*10 16.50
T1145 TC44*65*11 16.50
T1146 TC44*70*12 19.00
T1147 TC44*72*8 19.50
T1148 TC44*72*10 19.50
T1149 TC45*50*10 14.00
T1150 TC45*55*6 14.00
T1151 TC45*55*7 14.00
T1152 TC45*55*8 14.00
T1153 TC45*55*10 14.00
T1154 TC45*55*12 14.00
T1155 TC45*56*8 14.00
T1156 TC45*57*8 14.80
T1157 TC45*57*9 14.80
T1158 TC45*58*7 14.80
T1159 TC45*58*8 14.80
T1160 TC45*58*10 14.80
T1161 TC45*59*7 14.80
T1162 TC45*60*7 14.80
T1163 TC45*60*8 14.80
T1164 TC45*60*9 14.80
T1165 TC45*60*10 14.80
T1166 TC45*60*12 14.80
T1167 TC45*62*7 14.80
T1168 TC45*62*8 14.80
T1169 TC45*62*9 14.80
T1170 TC45*62*10 14.80
T1171 TC45*62*12 15.50
T1172 TC45*63*7 15.50
T1173 TC45*64*7 15.50
T1174 TC45*64*10 15.50
T1175 TC45*65*7 15.50
T1176 TC45*65*8 15.50
T1177 TC45*65*10 15.50
T1178 TC45*65*12 16.00
T1179 TC45*68*8 16.00
T1180 TC45*68*10 16.00
T1181 TC45*68*12 16.00
T1182 TC45*70*8 17.20
T1183 TC45*70*10 17.20
T1184 TC45*70*12 17.20
T1185 TC45*72*8 17.80
T1186 TC45*72*10 17.80
T1187 TC45*72*12 17.80
T1188 TC45*75*8 19.80
T1189 TC45*75*10 19.80
T1190 TC45*75*12 19.80
T1191 TC45*78*12 21.50
T1192 TC45*80*10 23.00
T1193 TC45*80*12 23.00
T1194 TC45*82*12 24.50
T1195 TC45*85*10 24.50
T1196 TC45*85*12 24.50
T1197 TC45*90*10 39.20
T1198 TC45*100*10 34.00
T1199 TC46*60*10 15.20
T1200 TC46*62*8 15.20
网址:
地址:福建省泉州市大霞美南环路与建中路交汇处
服务