VDTCAP唯电电容
CYG系列大功率云母电容器
▲特点
产品具有宽频带、大功率、大电流、低功耗等特点,广泛用于广播发射机、高频淬火设备。
▲性能
工作温度范围 -45~85℃
外形尺寸 可定制
频率范围 0~10MHz
容量范围 10pF~1.5μF
容量精度 G(±2%),J(±5%),K(±10%)
额定工作电压(UR) 500V ~ 45kV,试验电压 1.2UR 60秒
绝缘电阻 ≥2000MΩ(500V 测)
损耗角正切 tgδ≤8×10-4(1kHz 测)
可定制规格尺寸,电流越小体积越小,小尺寸50*50*M6,详细规格请咨询销售人员。
型号 电压 容量 尺寸 Irms@45℃
320CYG102K10586 20000 0.001 105 86 M8 30
320CYG222K10586 20000 0.022 105 86 M8 30
315CYG152K10586 15000 0.0015 105 86 M8 30
315CYG302K10586 15000 0.0033 105 86 M8 30
312CYG392K10586 12000 0.0039 105 86 M8 30
312CYG472K10586 12000 0.0047 105 86 M8 30
310CYG472K10586 10000 0.0047 105 86 M8 30
310CYG103K10586 10000 0.01 105 86 M8 30
310CYG333K10586 10000 0.033 105 86 M8 30
310CYG473K10586 10000 0.047 105 86 M8 30
280CYG223K10586 8000 0.022 105 86 M8 35
280CYG563K10586 8000 0.056 105 86 M8 35
280CYG103K10586 8000 0.1 105 86 M8 35
260CYG224K10586 6000 0.22 105 86 M8 35
250CYG394K10586 5000 0.39 105 86 M8 35
型号 容量UF 电压 尺寸
UNL4W30K-F 30.0 400 35 53.7 6.0 30 900 24.2 19.4 14.6
UNL4W80K-F 80.0 400 50 63 5.0 25 2000 35.0 28.0 14.3
UNL5W35K-F 35.0 500 35 53.7 8.0 26 910 22.0 18.2 13.0
UNL5W100K-F 100.0 500 50 63 6.0 22 2200 31.8 25.4 13.2
UNL6W30K-F 30.0 600 35 53.7 9.0 30 900 20.7 17.0 12.0
UNL6W80K-F 80.0 600 50 63 6.5 25 2000 30.5 24.4 12.6
UNL7W20K-F 20.0 750 35 53.7 10.0 37 740 19.0 16.0 9.9
UNL7W50K-F 50.0 750 50 63 7.0 30 1500 29.4 23.5 12.0
UNL8W15K-F 15.0 800 35 53.7 10.0 42 630 18.8 15.0 9.8
UNL8W40K-F 40.0 800 50 63 7.5 35 1400 28.4 22.8 11.7
UNL9W13P5K-F 13.5 900 35 53.7 10.5 43 580 18.0 14.5 9.6
UNL9W35K-F 35.0 900 50 63 8.0 36 1260 27.5 22.0 11.3
UNL10W10K-F 10.0 1000 35 53.7 12.0 50 500 17.5 13.7 9.0
UNL10W25K-F 25.0 1000 50 63 8.5 40 1000 26.7 21.4 11.0
UNL12W7P5K-F 7.5 1200 35 53.7 13.5 60 450 16.0 12.0 8.4
UNL12W20K-F 20.0 1200 50 63 9.0 50 1000 26.0 20.7 10.7
UNL15W4P7K-F 4.7 1500 35 53.7 15.0 72 338 15.0 11.5 7.8
UNL15W13K-F 13.0 1500 50 63 10.0 60 780 24.6 19.7 10.1
1,000 Peak Volts 3,000 Peak Volts
75000 29110B753JO0 18 22 22 16 12000 29130B123JO0 18 20 16 9.1
82000 29110B823JO0 18 22 22 16 13000 29130B133JO0 18 20 16 10
91000 29110B913JO0 18 22 22 16 15000 29130B153JO0 18 20 16 10
100000 29110B104JO0 18 22 22 18 16000 29130B163JO0 18 20 16 10
1,500 Peak Volts 4,000 Peak Volts
30000 29115B303JO0 18 22 18 12 5100 29140B512JO0 16 16 12 6.2
33000 29115B333JO0 18 22 20 13 5600 29140B562JO0 16 18 13 6.8
36000 29115B363JO0 18 22 20 13 6000 29140B602JO0 16 18 13 7.5
39000 29115B393JO0 18 22 20 13 6200 29140B622JO0 16 18 13 7.5
43000 29115B433JO0 18 22 22 13 6800 29140B682JO0 16 18 13 7.5
47000 29115B473JO0 18 22 22 15 7500 29140B752JO0 18 18 13 7.5
51000 29115B513JO0 18 22 22 15 8200 29140B822JO0 18 20 15 8.2
56000 29115B563JO0 18 22 22 15 9100 29140B912JO0 18 20 15 8.2
62000 29115B623JO0 18 22 22 16 10000 29140B103JO0 18 20 15 9.1
68000 29115B683JO0 18 22 22 16 11000 29140B113JO0 18 20 15 9.1
2,000 Peak Volts 6,000 Peak Volts
18000 29120B183JO0 18 20 16 11 47 29160B470JO0 2 1.2 0.5 0.2
20000 29120B203JO0 18 22 18 11 50 29160B500JO0 2 1.3 0.6 0.2
22000 29120B223JO0 18 22 18 11 51 29160B510JO0 2 1.3 0.6 0.2
24000 29120B243JO0 18 22 18 12 56 29160B560JO0 2.2 1.3 0.6 0.2
27000 29120B273JO0 18 22 18 12 62 29160B620JO0 2.2 1.5 0.6